Tamaño | Precio |
1Banner Cabecera grande 728x90 pix. | 1.250€ |
2Banner Cabecera pequeño 300x90 pix. | 900€ |
3Banner Columna derecha grande 300x250 pix. | De 1.250€ a 400€ según posición |
4Banner Columna derecha pequeño 300x90 pix. |
De 700€ a 200€ según posición |
5Banner grande bajo Galería 728x90 pix. |
De 900€ a 400€ según posición |
6Megabanner Cabecera 1.170x180 pix. |
1.800€ |
7Skyscraper 160x700 pix. |
1.500€ |
8Skin (Megabanner + Skyscraper) |
2.900€ |
9Vídeo en tvER |
800€ |
Tamaño |
Fotovoltaica Autoconsumo |
Eólica | Panorama | Bioenergía | Otras |
1Banner Cabecera grande 728x90 pix. | 900€ | 700€ | 900€ | 500€ | 400€ |
2Banner Cabecera pequeño 300x90 pix. | 700€ | 500€ | 600€ | 300€ | 250€ |
3Banner grande 728x90 pix. | 700€ | 500€ | 700€ | 400€ | 300€ |
4Banner pequeño 300x90 pix. | 500€ | 300€ | 400€ | 200€ | 150€ |
5Megabanner Cabecera 1.170x180 pix. | 1.400€ | 900€ | 1.200€ | 700€ | 600€ |
6Skyscraper 160x700 pix. | 1.250€ | 700€ | 1.000€ | 500€ | 400€ |
7Skin (Megabanner + Skyscraper) | 1.800€ | 1.400€ | 1.800€ | 1.100€ | 900€ |
Tamaño | Precio |
Banner en newsletter 580x80 px |
200€ por inserción |
E-mailing |
1.250€ |
Ver tarifas de la revista en papel
Los precios de estas tarifas están sujetos a variaciones en función de las inserciones contratadas.
Para campañas anuales o paquetes mixtos papel–internet, consultar precios con el departamento de Publicidad de la revista.
En los precios no está incluido el 21% de IVA.
Publicidad
Tel.: 91 663 76 04
publicidad@energias-renovables.com
International Advertising
Tel.: +34 91 663 76 04
advertising@energias-renovables.com